[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产物均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 插装阀+线圈 | SV3-10-0P-0-240AG | 10 | 1000 | 1-2周,在途 | 2025年08月21日 |
| 探头 | 330103-00-03-90-12-05用330103-00-03-90-12-颁狈 | 20 | 7050 | 3-4个月 | 2025年08月21日 |
| 油田系列 | R431004010 | 1 | 4650 | 16周 | 2025年08月21日 |
| 油田系列 | R431002820 | 1 | 4200 | 现货 | 2025年08月21日 |
| 伺服电机 | 8LVA23.R0030D000-0 | 2 | 6800 | 16-18周 | 2025年08月21日 |
| 电磁阀 | R901341853 4WE10E73-5X/EG24N9K4/A12M | 1 | 2100 | 现货 | 2025年08月21日 |
| 密封件 | SKD81VW70 | 32 | 280 | 18-20周 | 2025年08月21日 |
| 备件 | 330101-00-18-05-02-05 | 3 | 4070 | 3个月 | 2025年08月20日 |
| 变送器 | 990-05-70-03-00 | 4 | 5550 | 1周 | 2025年08月20日 |
| 滚珠导套 | R060201210 | 8 | 220 | 10-12周 | 2025年08月20日 |
| 探头 | 330103-00-07-05-02-00 | 1 | 2520 | 1周 | 2025年08月20日 |
| 探头 | 330103-00-15-10-02-00 | 5 | 2510 | 1周 | 2025年08月20日 |
| 液压泵 | 3349116453 PGP511A0210CR5H3MD6B1QABA | 1 | 5200 | 5个月 | 2025年08月20日 |
| 滑块 | R163239320 | 6 | 950 | 12周 | 2025年08月20日 |
| 气动电磁阀 | G551A005MS+400127-097 230V 2.4W MP-C-165 IP68 | 1 | 950 | 现货 | 2025年08月20日 |
| 模块 | 3500/94M 184826-01 | 1 | 24500 | 现货 | 2025年08月20日 |
| 电磁换向阀 | DHE-0670/FI/NC-X24DC 21 | 5 | 2450 | 4.5个月 | 2025年08月20日 |
| 溢流阀 | HMP-011/100/V 22 | 5 | 1200 | 4.5个月 | 2025年08月20日 |
| 叶片泵 | T6E-072-2R00-C1 | 1 | 6850 | 4周 | 2025年08月20日 |
| 叶片泵 | T6DC-038-003-2R00-B1 | 1 | 7300 | 4周 | 2025年08月20日 |

