[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产物均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 探头 | 330703-000-050-10-02-00 | 2 | 5330 | 1周 | 2025年06月19日 |
| 滤芯 | R928018278 17.600 PWR10-H00-0-M | 10 | 2000 | 16-18周 | 2025年06月18日 |
| 滤芯 | R928018275 17.600 PWR6-H00-0-M | 3 | 2480 | 16-18周 | 2025年06月18日 |
| 控制器 | R911387087 HMU05.1N-W0340-0820-N-A4-D7-P1B-NS02 | 1 | 346640 | 半停产状态 | 2025年06月18日 |
| 控制器 | R911386314 HMU05.1N-W0220-0510-N-A4-D7-P1B-NNNN | 1 | 241000 | 12-14周 | 2025年06月18日 |
| 电机 | R914000717 MS2N07-C0BQA-CSVG0-NNNNN-NN | 8 | 15100 | 8-10周 | 2025年06月18日 |
| 叶片泵 | T6C-008-1R01-A1 | 1 | 3650 | 4周 | 2025年06月18日 |
| 齿轮泵 | R900086165?PGF1-2X/1.7RL01VM | 3 | 3800 | 现货 | 2025年06月18日 |
| 伺服驱动器 | 8EI8X8HWT10.0500-1 | 1 | 21580 | 12-14周 | 2025年06月18日 |
| 显示模块 | 8EAD000.000-1 | 1 | 1600 | 12-14周 | 2025年06月18日 |
| 伺服驱动器 | 8EI4X5HWT10.0500-1 | 1 | 18300 | 12-14周 | 2025年06月18日 |
| 伺服驱动器 | 8EI017HWS10.0500-1 | 1 | 17000 | 12-14周 | 2025年06月18日 |
| 伺服驱动器 | 8B0F0160H000.000-1 | 1 | 1200 | 12-14周 | 2025年06月18日 |
| 单向阀 | Z2S6A1-L6X | 2 | 520 | 现货 | 2025年06月18日 |
| 逻辑阀盖板 | R900954321 LFA40DBW2-7X/400 | 1 | 4820 | 现货 | 2025年06月18日 |
| 叶片泵 | T7ES0661R00A1M0 | 1 | 6800 | 6-8周 | 2025年06月18日 |
| 叶片泵 | T7EDS085B383R00A1M0 | 1 | 123000 | 6-8周 | 2025年06月18日 |
| 流量阀 | RPEC2-70/C/50-24 | 2 | 11500 | 3.5个月 | 2025年06月18日 |
| 阀芯 | CE040C04S00N | 1 | 2100 | 16-18周 | 2025年06月18日 |
| 阀芯 | CE040C01S00N | 1 | 2100 | 16-18周 | 2025年06月18日 |

