[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产物均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 减压阀 | R961013776 ZDR6DP0-4X/40YM W80*ET | 1 | 1680 | 现货 | 2025年04月09日 |
| 电机 | R911386498 MS2N03-B0BYN-BMDH0-NNNNN-NN | 1 | 8500 | 12-16周 | 2025年04月09日 |
| 伺服阀 | R900249554 4WRKE25W8350L-35/6EG24K31/A1D3M用:4WRKE25W8-350L-3X/6EG24ETK31/A1D3M 改一下控油 | 1 | 17360 | 现货 | 2025年04月09日 |
| 气缸 | 2710204080停产 功能替代是R422001096 | 2 | 900 | 12-16周 | 2025年04月09日 |
| 控制器 | R911328098 CSH01.1C-S3-ENS-NNN-NNN-S2-S-NN-FW R911334746 FWA-INDRV*-MPH-08VRS-D5-1-NNN-ML | 1 | 29700 | 现货 | 2025年04月09日 |
| 溢流阀 | HM-014/210 | 2 | 1280 | 4.5个月 | 2025年04月09日 |
| 比例溢流阀 | AGMZA-A-10/250/M | 2 | 7760 | 4.5个月 | 2025年04月09日 |
| 球阀 | R900058626 M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/B20 | 5 | 3900 | 暂时现货 | 2025年04月08日 |
| 比例溢流阀阀 | R900955080 DBEP6B06-1X/45AG24K4M | 1 | 7800 | 22-23周 | 2025年04月08日 |
| 放大器 | R901134614 VT-HNC100-1-3X/P-I-00/000 | 1 | 28000 | 现货 | 2025年04月08日 |
| 放大器 | R900952205 VT-VRPA1-52-10/V0/0 | 1 | 12800 | 1-2天 | 2025年04月08日 |
| 插装阀 | 0810040910停产用搁901083065+搁901099080替代 | 1 | 3150 | 22-23周 | 2025年04月08日 |
| 气缸 | 5212096610 | 1 | 8450 | 12-14周 | 2025年04月08日 |
| 比例阀 | DKZOR-AEB-NP-171-S5/Q10 | 1 | 8690 | 4.5个月 | 2025年04月08日 |
| 比例阀 | DKZOR-A-171-S3/40 | 1 | 4400 | 4.5个月 | 2025年04月08日 |
| 比例阀 | DPZO-AEB-NP-273-S5/Q10 | 1 | 13180 | 4.5个月 | 2025年04月08日 |
| 电磁阀 | D1VW001MNJW91 DC24V | 1 | 890 | 14-16周 | 2025年04月08日 |
| 液压泵 | T6CC 010 006 1R00 C10M | 1 | 6380 | 4周 | 2025年04月08日 |
| 柱塞泵 | PV180R1K1TINMMC | 1 | 37400 | 现货 | 2025年04月08日 |
| 升降模块 | 3842559963 | 1 | 3500 | 8-10周 | 2025年04月08日 |

