[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询,
同一型号以最新发布时间为准,如有疑问或需采购请联系对应业务代表。
以下价格货期仅供参考,具体以业务代表实时报价或合同为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,感谢合作!
| 名称 | 型号 | 数量 | 参考价 | 交期状态 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| REXROTH | DBW30B-2-5X/315-6EG24N9K4 | 15 | 4785 | 现货 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 5777250220 | 1 | 1575.2 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 820035994 | 3 | 3520 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | R900940360 FTWE2KC3X/210AG24C4P-1 | 1 | 1386 | 18-20周 | 2013年03月05日 |
| DUPLOMATIC | MZD4/M/50 | 2 | 1925 | 3个月 | 2013年03月05日 |
| DUPLOMATIC | QTM5-D/10N | 2 | 1298 | 现货 | 2013年03月05日 |
| DUPLOMATIC | DS5-RK/12N-D110K1 | 2 | 4345 | 3个月 | 2013年03月05日 |
| DUPLOMATIC | DS3-TA/11N-D24K1 | 2 | 638 | 现货 | 2013年03月05日 |
| DUPLOMATIC | DS3-SA2/11N-D24K1 | 2 | 715 | 现货 | 2013年03月05日 |
| DUPLOMATIC | ?DS3-S1/11N-D24K1 | 2 | 748 | 现货 | 2013年03月05日 |
| AI-TEK | 70085-1010-330 | 2 | 4312 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| AI-TEK | 70085-1010-131 | 1 | 1496 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| Bently | 330104-00-16-10-02-05 | 5 | 2827 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| Bently | 330104-00-04-10-02-05 | 1 | 2827 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| Bently | 330105-02-12-10-02-00 | 1 | 2266 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| Bently | 330103-00-05-05-02-00 | 1 | 2288 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| Bently | 330106-05-30-05-02-00 | 2 | 2266 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| Bently | 330103-00-05-10-02-00 | 2 | 2266 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| AI-TEK | 70085-1010-406 | 2 | 3608 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| ASCO | SCG353A044 | 40 | 495 | 现货 | 2013年03月05日 |

