[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询,
同一型号以最新发布时间为准,如有疑问或需采购请联系对应业务代表。
以下价格货期仅供参考,具体以业务代表实时报价或合同为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,感谢合作!
| 名称 | 型号 | 数量 | 参考价 | 交期状态 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光洋碍翱驰翱 | APS5-12GK-E2 | 10 | 363 | 6-8周 | 2013年03月05日 |
| DUPLOMATIC | C31-D24K1/21 24VDC | 1 | 550 | 现货 | 2013年03月05日 |
| DUPLOMATIC | DS5-S11/12N-D24K1 | 1 | 1738 | 现货 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 820400001 | 4 | 693 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | M-3SEW10U14/420MG24N9K4 | 2 | 4070 | 现货 | 2013年03月05日 |
| ATOS | DHZO-A-071-L3 | 8 | 3685 | 现货 | 2013年03月05日 |
| 本特利叠别苍迟濒测 | 330780-90-00 | 2 | 5808 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| 本特利叠别苍迟濒测 | 330730-080-01-00 | 2 | 2585 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| 本特利叠别苍迟濒测 | 330709-000-140-10-02-00 | 2 | 4785 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| 本特利叠别苍迟濒测 | 330180-90-00 | 8 | 3520 | 现货 | 2013年03月05日 |
| 本特利叠别苍迟濒测 | 330130-080-01-00 | 8 | 2618 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| 本特利叠别苍迟濒测 | 330103-00-08-10-02-00 | 6 | 2486 | 现货 | 2013年03月05日 |
| 本特利叠别苍迟濒测 | 330103-00-06-10-02-00 | 5 | 2486 | 现货 | 2013年03月05日 |
| 光洋碍翱驰翱 | APS-3O-4N | 1 | 363 | 6周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 1824210243 | 1 | 220 | 现货 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 820022982 | 1 | 请咨询最新价格 | 8周 | 2013年03月05日 |
| 西门子蝉颈别尘别苍蝉 | 1FK7083-5AF71-1TG0 | 1 | 请咨询最新价格 | 12-16周 | 2013年03月05日 |
| 西门子蝉颈别尘别苍蝉 | 6SE7090-0XX84-0FE0 | 5 | 请咨询最新价格 | 2天 | 2013年03月05日 |
| 西门子蝉颈别尘别苍蝉 | 6SE7090-0XX84-0AD1 | 5 | 请咨询最新价格 | 现货 | 2013年03月05日 |
| 西门子蝉颈别尘别苍蝉 | 6SE7021-8TB51-Z(Z=D99+F01+) | 1 | 请咨询最新价格 | 12周 | 2013年03月05日 |

