[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询,
同一型号以最新发布时间为准,如有疑问或需采购请联系对应业务代表。
以下价格货期仅供参考,具体以业务代表实时报价或合同为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,感谢合作!
| 名称 | 型号 | 数量 | 参考价 | 交期状态 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝加莱叠&搁 | X20DI9371 | 1 | 1100 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | X20DO9322 | 1 | 1150 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | X20IF1030 | 3 | 1850 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3DO750.6 | 1 | 2850 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3TB170.91 | 9 | 210 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3DI476.6 | 16 | 2500 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3D0650.6 | 9 | 4800 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3AI775.6 | 6 | 6500 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3PS465.9 | 3 | 4900 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3BP152.4 | 6 | 1850 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3IF613.9 | 3 | 3500 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3IF060.6 | 4 | 2600 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 贝加莱叠&搁 | 3IF260.60-1 | 1 | 9500 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 力士乐搁贰齿搁翱罢贬 | 4WE6E62/EG24N9K4 | 3 | 580 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 力士乐搁贰齿搁翱罢贬 | A10VSO100DR/31R-PPA12N00 | 1 | 17500 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 力士乐搁贰齿搁翱罢贬 | A10VSO140DR/31R-PPB12N00 | 1 | 21000 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 力士乐搁贰齿搁翱罢贬 | 4WE6D6X/EG24N9K4 | 18 | 480 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 力士乐搁贰齿搁翱罢贬 | 3WE6A6X/EG24N9K4? | 8 | 500 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 力士乐搁贰齿搁翱罢贬 | HM20-2X/400-H-K35 | 4 | 2301 | 现货 | 2016年11月16日 |
| 力士乐搁贰齿搁翱罢贬 | HM20-2X/400-C-K35 | 6 | 2300 | 现货 | 2016年11月16日 |

