[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产物均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 液压泵 | A10VSO140DR/31R-VPB12N00 | 3 | 22000 | 1个月左右,在途 | 2025年02月12日 |
| 电磁阀 | G21-12-GM24 | 1 | 5500 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 溢流阀 | MVP4AR-350 用MVP4AR-700后面的是压力 不用管700是最大压力 现在都是标准的700 | 1 | 1270 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 伺服控制器 | R911346018 KSM02.1B-076C-35N-M1-HG2-ET-L3-D7-NN-FW | 1 | 46150 | 8-10周 | 2025年02月12日 |
| 3842系列 | 3842992811 30M | 1 | 3100 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 油缸 | HC2Q-125/90-1010-K0-0-11/20 | 1 | 15350 | 5个半月 | 2025年02月12日 |
| 气动阀线圈 | MSFG-24/42-50/60 4527 24V DC4.5W | 10 | 65 | 1-2周 | 2025年02月12日 |
| 模块 | X20CP1584 | 1 | 13000 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 滤芯 | R928005855 1.0063 PWR10-A00-0-M | 1 | 650 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 放大板 | R901002090 VT-VSPA2-1-21/V0/T1 | 2 | 11200 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 延伸电缆 | 330130-045-00-00 | 6 | 2000 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 前置器 | 330180-51-00 | 6 | 4070 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 探头 | 330103-00-04-05-02-CN | 1 | 3780 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 前置器 | 330180-50-00 | 7 | 3740 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 探头 | 330103-00-10-10-02-05 | 2 | 3540 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 探头 | 330106-05-30-10-02-05 | 1 | 3770 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 探头 | 330106-05-30-10-02-00 | 2 | 2950 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 探头 | 330105-02-12-10-02-00 | 3 | 3120 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 振动探头 | CA79860-06-010 | 2 | 2440 | 现货 | 2025年02月12日 |
| 转速探头 | 70085-1010-118 | 2 | 2690 | 现货 | 2025年02月12日 |

