[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产物均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 油泵 | A10-FR01B-12也可以 建议用A10-FR01C-12 | 1 | 3700 | 3-4个月、现货 | 2025年02月05日 |
| 伺服控制器 | R911338264 CDB01.1C-ET-ENS-ENS-NNN-MEM-S2-S-NN-FW +R911334730 FWA-INDRV*-MPD-08VRS-D5-1-NNN-NN+R9113 | 1 | 38650 | 现货 | 2025年02月05日 |
| 气缸 | XLVK-050-350-2100 | 20 | 3550 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 传感器 | 9200-06-01-10-00 | 6 | 8520 | 10-12周 | 2025年02月05日 |
| 探头 | 330901-00-70-10-02-CN | 1 | 2800 | 12-14周 | 2025年02月05日 |
| 3842系列 | 3842410063 | 1 | 1900 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 3842系列 | 3842540644 L=735mm | 5 | 620 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 3842系列 | 3842540635 L=303mm | 5 | 560 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 3842系列 | 3842536896 L=357mm | 5 | 120 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 3842系列 | 3842994733 L=2125mm | 5 | 1330 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 3842系列 | 3842994733 L=2930mm | 5 | 1740 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 3842系列 | 3842503924 | 5 | 1160 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 3842系列 | 3842526348 | 10 | 350 | 8-10周 | 2025年02月05日 |
| 逻辑阀盖板 | R900912813 LFA32DBW2-7X/100 | 1 | 3690 | 22-24 周 | 2025年02月05日 |
| 柱塞泵 | R902531494 ALA10VSO71DFR1/31R-VPA42N00 | 1 | 22990 | 70-72周 | 2025年02月05日 |
| 气动阀 | 341N02-8993- 488980C2 | 2 | 2380 | 8-12周 | 2025年01月23日 |
| 伺服阀 | D634-R40KO1MONSS2 | 1 | 22140 | 2周 | 2025年01月23日 |
| 伺服阀 | D634-R24KO1MONSS2 | 1 | 24300 | 2周 | 2025年01月23日 |
| 伺服阀 | D633-R16K01M0NSS2 | 1 | 15500 | 2周 | 2025年01月23日 |
| 电液阀 | R901131430 4WEH10E4X/6EG24N9EK4/B10 | 2 | 2900 | 现货 | 2025年01月23日 |

