[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产物均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 柱塞泵 | PV180R1K4T1WMMC | 1 | 62700 | 4个月 | 2025年01月23日 |
| 伺服电机 | R911321289 MKE037B-144-AP0-BENN | 1 | 31500 | 现货 | 2025年01月23日 |
| 气动阀 | 8227A1NP4014A00 | 1 | 1630 | 12-14周 | 2025年01月23日 |
| 电磁阀 | EF8316G064 AC110V | 6 | 2640 | 6-8周 | 2025年01月23日 |
| 发热元件 | R900008369 AB32-10/3D 400 | 5 | 4260 | 22-24周 | 2025年01月23日 |
| 电磁阀 | DG4V-3S-2C-M-FW-D5-60-EN492可以用 DG4V3S2CMFWB560EN492 02-324826 改220V线圈 | 1 | 2900 | 现货 | 2025年01月22日 |
| 密封套件 | R900850191 CDH.063/036M | 1 | 1850 | 20-22周 | 2025年01月22日 |
| 探头 | 330905-00-05-70-02-CN | 1 | 4780 | 13-15周 | 2025年01月22日 |
| 探头 | 330905-00-12-70-02-CN | 1 | 4780 | 13-15周 | 2025年01月22日 |
| 气动阀 | 8345G001 220V | 1 | 1650 | 6-8周 | 2025年01月22日 |
| 电机 | R914501447 MS2N07-E0BNN-CMVG2-NNNNE-NN | 1 | 22300 | 8-10周 | 2025年01月22日 |
| 叶片泵 | PVR12-25-47-F-REAL-43 | 1 | 2950 | 3个月日本油研中国工厂生产,如果接受改装 | 2025年01月22日 |
| 插装阀盖板 | R900975243 LFA50DBU2A2-7X/400A050 | 5 | 10980 | 22-24周 | 2025年01月21日 |
| 电磁阀 | R900908126 4WE10D3X/CG24N9K4/MH升级为: 4WE10D5X/EG24N9K4/MH | 5 | 3150 | 22-24 周 | 2025年01月21日 |
| 电磁阀 | SCG353G044 24DC | 40 | 380 | 4周 | 2025年01月21日 |
| 伺服电缆 | 搁碍尝4621/21米(25米也可以) | 1 | 20860 | 12-14周 | 2025年01月21日 |
| 气缸 | 5221780010 | 3 | 1500 | 12-14周 | 2025年01月21日 |
| 单向阀 | MZD3A/50M | 1 | 1100 | 现货 | 2025年01月21日 |
| 电磁阀 | 4V42015B | 1 | 260 | 现货 | 2025年01月21日 |
| 液压阀 | RSN2-1/30 | 2 | 950 | 3.5个月 | 2025年01月21日 |

