[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询,
同一型号以最新发布时间为准,如有疑问或需采购请联系对应业务代表。
以下价格货期仅供参考,具体以业务代表实时报价或合同为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,感谢合作!
| 名称 | 型号 | 数量 | 参考价 | 交期状态 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| bently | 330106-05-30-05-02-00 | 1 | 2361.7 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| bently | 330104-00-25-10-02-05 | 1 | 2905.98 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| bently | 330104-00-22-10-02-05 | 1 | 2905.98 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| bently | 330104-00-08-10-02-05 | 1 | 2905.98 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| bently | 330850-50-05 | 2 | 6545 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| bently | 330180-50-00 | 6 | 3010.7 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| bently | 330180-51-00 | 3 | 5353.7 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| bently | 330130-045-00-00 | 5 | 1529 | 现货 | 2013年03月05日 |
| bently | 330130-040-00-00 | 16 | 1529 | 现货 | 2013年03月05日 |
| bently | 330130-040-00-05 | 14 | 1573 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| bently | 330130-045-00-05 | 10 | 1573 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 820038602 | 1 | 1265 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 821401133 | 2 | 请咨询最新价格 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 5218535110 | 1 | 请咨询最新价格 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| 阿托斯础罢翱厂 | HM-011/350 | 1 | 请咨询最新价格 | 现货 | 2013年03月05日 |
| 阿托斯础罢翱厂 | E-RI-TE-01H 40/DH04SA | 1 | 请咨询最新价格 | 现货 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | 5672310000 | 4 | 请咨询最新价格 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | R412006580 | 4 | 请咨询最新价格 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | R402000233 | 4 | 请咨询最新价格 | 8-10周 | 2013年03月05日 |
| REXROTH | R412006585 | 4 | 请咨询最新价格 | 8-10周 | 2013年03月05日 |

