[提 示]
请根据所需产物的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产物均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产物动态请关注我司公众号“亚洲午夜成人精品”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 电液换向阀 | DPHE-2713/X24DC | 1 | 4400 | 2.5个月 | 2025年09月01日 |
| 比例阀 | DHZO-AES-BP-071-L5 | 1 | 9570 | 5个月 | 2025年09月01日 |
| 比例阀 | DHZO-AES-BP-071-L3 | 1 | 9570 | 5个月 | 2025年09月01日 |
| 比例阀 | DHZO-AES-BP-053-L5 | 1 | 8140 | 5个月 | 2025年09月01日 |
| 气缸 | SH20D-A-45-90 | 1 | 6460 | 16-18周 | 2025年09月01日 |
| 线缆 | R911408344 RKL4323/045,0 | 1 | 23760 | 12-14周 | 2025年09月01日 |
| 线缆 | R911394730 IKS4038/044,0 | 1 | 13250 | 12-14周 | 2025年09月01日 |
| 液压阀 | CPOM2DDN 60 | 1 | 520 | 现货 | 2025年09月01日 |
| 气动阀 | 341N03-496131C2 | 2 | 890 | 4-5周 | 2025年09月01日 |
| 气动阀 | PXB-B1011BT | 10 | 550 | 现货 | 2025年09月01日 |
| 溢流阀 | R900438122 DB10K1-4X/315YVY | 1 | 1300 | 22-23周 | 2025年09月01日 |
| 比例阀 | RZGO-A-033/315 31 | 1 | 4950 | 现货 | 2025年09月01日 |
| 比例阀 | SDHZE-A-073-S3 10S | 1 | 1550 | 2.5个月 | 2025年09月01日 |
| 比例阀 | AGMZO-A-10/315 | 1 | 4680 | 现货 | 2025年09月01日 |
| 气动阀 | NF8327B231/24VDC | 6 | 5500 | 6-8周 | 2025年09月01日 |
| 轴向柱塞泵 | R939056503 SP 355 SR-V-EP2430560 | 1 | 15580 | 22-24周 | 2025年09月01日 |
| 附件 | R911315182 HAS01.1-125-072-MN | 2 | 700 | 12-16周 | 2025年09月01日 |
| 伺服电机 | R911314796 MAD130C-0150-SA-S2-AP0-05-N1 | 1 | 39530 | 12-16周 | 2025年09月01日 |
| 伺服电机 | R911312896 MSK100D-0300-NN-M1-AP0-NNNN | 1 | 49500 | 12-16周 | 2025年09月01日 |
| 电缆 | R911391374 IKG4168/006,0 (INS0381-INK0605-RLS0723) | 1 | 4370 | 12-16周 | 2025年09月01日 |

